Эталонные величины
Авторы глубоко убеждены в том, что каждая лаборатория должна составить свой список эталонных величин, и клиницисты при интерпретации результатов исследований должны руководствоваться не столько учебником, сколько этим списком. В данном списке представлены средние величины, полученные в лаборатории авторов, дающие представление о порядке величины эталонов. Читателю следует заполнить оставленную свободной колонку величинами, полученными в его лаборатории. Звездочкой отмечены величины, которые особенно часто могут быть различными по данным разных лабораторий (особенно это относится к активности ферментов).
KB — коэффициент вариации верхней границы нормы, по данным лаборатории авторов. (Эта величина является мерой воспроизводимости результатов анализа, если его повторяют несколько раз, используя один и тот же исследуемый материал.)
Коэффициент вариации может изменяться в зависимости от порядка измеряемой величины; обычно KB выше при измерении очень малых величин. Для некоторых радиоиммунологических определений KB равен 15—20%. Отметим, что эта величина характеризует только аналитические вариации. Она не имеет отношения к вариациям, обусловленным физиологическими факторами или условиями отбора проб, а также воздействиями лекарственных средств и создающих помехи соединений. Часто вариации, обусловленные такими факторами, превышают аналитические вариации.
| Исследование плазмы, сыворотки или крови (плазма, если нет других указаний) | Средняя величина для взрослых здоровых индивидуумов, по данным лаборатории авторов | КВ % ± | Эталон для лаболотории читателя (заполнить) | |
| СИ или другие новые единицы | Примерные величины в старых единицах | |||
| Амилаза | 200 ЕД/л при 37°С | 5 | - | |
| Билирубин | До 17 мкмоль/л | До 1 мг/дл | 5 | - |
| Общий кальций | 2,25 ммоль/л | 9 мг/дл | 1 | - |
| Кортизол 9 ч | 440 нмоль/л | 16 мкг/дл | 8 | - |
| Кортизол24 ч | 110 нмоль/л | 4 мкг/дл | 8 | - |
| Креатинкиназа | 100 ЕД/л при 37°С | — | 5 | - |
| Креатинин | 90 мкмоль/л | 1 мг/дл | 5 | - |
| Электролиты | ||||
| натрий | 140 ммоль/л | 140 мэкв/л | 1 | - |
| калий | 4 ммоль/л | 4 мэкв/л | 2 | - |
| бикарбонаты (или Тсо2) | 24 ммоль/л | 24 мэкв/л | 5 | - |
| хлориды | 100 ммоль/л | 100 мэкв/л | 1 | - |
| Газы и рН (цельная кровь) | ||||
| Ро2 | 12,6 кПа | 95 мм рт. ст. | - | - |
| рH(н+) | 7,4 (40 нмоль/л) | - | - | - |
| Рсо2 | 5,3 кПа | 40 мм рт. ст. | - | - |
| Глюкоза (плазма) натощак | 4,5 ммоль/л | 80 мг/дл | - | - |
| ?-Глутамил трансфераза (ГГТ) | 30 ЕД/л при 37°С | - | - | - |
| ОБД | 125 ЕД/л при 37°С | - | 3 | - |
| Железо мужчины | 21 мкмоль/л | 120 мкг/дл | 3 | - |
| Железо женщины | 14 мкмоль/л | 80 мкг/дл | 3 | - |
| ОРСЖ | 54 мкмоль/л | 300 мкг/дл | 4 | - |
| Липиды | ||||
| холестерин (общий) | 5,2 ммоль/л | 200 мг/дл | 5 | - |
| триглицериды (натощак) | 1 ммоль/л | 88 мг/дл (в виде триолеина) | 2 | - |
| Магний | 0,8 ммоль/л | 1,6 мэкв/л | 5 | - |
| Фосфатазы | ||||
| кислая (чувствительная к тартрату) | До 1,6 ЕД/л при 37°С | До 0,9 ЕД | 15 | - |
| щелочная | 150 ЕД/л при 37°С | 10 ЕД | 3 | - |
| Фосфаты | 1 ммоль/л | 3 мг/дл (в виде Р) | 2 | - |
| Белки (сыворотка) общие | 70 г/л (для плазмы примерно на 3 г/л выше) | 7,0 г/дл (для плазмы примерно на 0,3 г/дл выше) | 2 | - |
| альбумин | 40 г/л | 4,0 г/дл | 2 | - |
| Тироксин (Т4) и индексы | ||||
| Т4 | 100 нмоль/л | 8 мкг/дл | 8 | - |
| индекс свободного тироксина | 100 | 8 | 10 | - |
| Аминотрансферазы | ||||
| АЛТ | 20 ЕД/л при 37°С | - | 6 | - |
| ACT | 22 ЕД/л при 37°С | - | 5 | - |
| Ураты мужчины | 0,33 ммоль/л | 5,5 мг/дл | 2 | - |
| Уратыженщины | 0,27 ммоль/л | 4,5 мг/дл | 2 | - |
| Мочевина | 4 ммоль/л | 25 мг/дл | 2 | - |
Продолжение
| Исследование мочиили фекалий | Средняя величина для взрослых здоровых индивидуумов, по данным лаборатории авторов | KB ±% | Эталон для лаболотории читателя (заполнить) | |
| СИ или другие новые единицы | Старые единицы | |||
| Моча | ||||
| ОИУК | 30 мкмоль/сутки | 6 мг/сутки | 11 | - |
| ОММК (ВМК) | 20 мкмоль/сутки | 4 мг/сутки | 13 | - |
| Кортизол | 200 нмоль/сутки | 70 мкг/сутки | 10 | - |
| Фекалии | ||||
| Жиры (собраны в течение 5 суток) | До 18 ммоль/сутки (в виде жирных кислот) | До 5 г/ сутки (в виде стеариновой кислоты) | - | - |
Неточность, присущая отбору исследуемого материала за определенное время, обычно превышает аналитические вариации при изучении экскреции биохимических соединений с мочой и фекалиями (в том числе при измерениях клиренса).
«Клиническая химия в диагностике и лечении»,
Дж.Ф.Зилва, П.Р.Пэннелл